|
填報(bào)單位:高淳區(qū)信息中心
網(wǎng)站名稱 | 高淳區(qū)人民政府網(wǎng)站 | ||
首頁(yè)網(wǎng)址 | m.yeyang91.net | ||
主辦單位 | 高淳區(qū)大數(shù)據(jù)管理局 | ||
網(wǎng)站類型 | ?政府門戶網(wǎng)站 □部門網(wǎng)站 □專項(xiàng)網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 3201180020 | ||
ICP備案號(hào) | 蘇ICP備19003098號(hào) | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 蘇公網(wǎng)安備32011802010047 |
獨(dú)立用戶訪問總量(單位:個(gè)) | 582898 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 1704411 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 10722 | |
概況類信息更新量 | 17 | ||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 4961 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 5744 | ||
專欄專題 (單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 6 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 1 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 19 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 19 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個(gè)) | 4 | ||
媒體評(píng)論文章數(shù)量 (單位:篇) | 7 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 148 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | ?是 □否 | |
注冊(cè)用戶數(shù) (單位:個(gè)) | 925172(訪問過(guò)南京市全市政務(wù)服務(wù)網(wǎng)的用戶登錄數(shù),高淳單獨(dú)的注冊(cè)數(shù)無(wú)法統(tǒng)計(jì)) | ||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 1211(六大類+公共服務(wù)依申請(qǐng)事項(xiàng)數(shù)) | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 1211(六大類+公共服務(wù)依申請(qǐng)事項(xiàng)數(shù)中有在線辦理地址并且開展網(wǎng)上社保事項(xiàng)數(shù)) | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 110718 | |
自然人辦件量 | 104361 | ||
法人辦件量 | 6357 | ||
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | ?是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 91 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 91 | ||
平均辦理時(shí)間 (單位:天) | 56.57 | ||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 11 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 14 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 0 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 0 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | □是 ?否 | ||
安全防護(hù) | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù) (單位:次) | 11 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個(gè)) | 9 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個(gè)) | 9 | ||
是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制 | ?是 □否 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | ?是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | ?是 □否 | ||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | ?是 □否 | |
微博 | 名稱 | 高淳發(fā)布 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 14517 | ||
關(guān)注量 (單位:個(gè)) | 303994 | ||
微信 | 名稱 | 高淳發(fā)布 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 1170 | ||
(單位:個(gè)) | 101843 | ||
其他 |
| ||
創(chuàng)新發(fā)展 | □搜索即服務(wù) ?多語(yǔ)言版本 ?無(wú)障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他 |