|
填報單位:高淳區(qū)信息中心
網站名稱 | 高淳區(qū)人民政府網站 | ||||
首頁網址 | ?m.yeyang91.net | ||||
主辦單位 | 高淳區(qū)大數據管理局 | ||||
網站類型 | ?政府門戶網站 □部門網站 □專項網站 | ||||
政府網站標識碼 | 3201180020 | ||||
ICP備案號 | 蘇ICP備19003098號 | 公安機關備案號 | 蘇公網安備32011802010047 | ||
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 2276561 | ||||
網站總訪問量 (單位:次) | 4586541 | ||||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數 | 5653 | |||
概況類信息更新量 | 54 | ||||
政務動態(tài)信息更新量 | 3299 | ||||
信息公開目錄信息更新量 | 2300 | ||||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 5 | |||
新開設數量 | 3 | ||||
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數 (單位:條) | 13 | ||
解讀材料數量 (單位:條) | 8 | ||||
解讀產品數量 (單位:個) | 5 | ||||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | ||||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 0 | ||||
辦事服務 | 是否發(fā)布服務事項目錄 | ?是 □否 | |||
注冊用戶數 (單位:個) | 1196717 | ||||
政務服務事項數量 (單位:項) | 0 | ||||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 0 | ||||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 0 | |||
自然人辦件量 | 0 | ||||
法人辦件量 | 0 | ||||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | ?是 □否 | |||
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 424 | |||
辦結留言數量 (單位:條) | 424 | ||||
平均辦理時間 (單位:天) | 4.96 | ||||
公開答復數量 (單位:條) | 41 | ||||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 3 | |||
收到意見數量 (單位:條) | 1047 | ||||
公布調查結果期數 (單位:期) | 3 | ||||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 0 | |||
網民留言數量 (單位:條) | 0 | ||||
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 | ||||
是否提供智能問答 | □是 ?否 | ||||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 17 | |||
發(fā)現問題數量 (單位:個) | 93 | ||||
問題整改數量 (單位:個) | 93 | ||||
是否建立安全監(jiān)測預警機制 | ?是 □否 | ||||
是否開展應急演練 | ?是 □否 | ||||
是否明確網站安全責任人 | ?是 □否 | ||||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 □否 | |||
微博 | 名稱 | 高淳發(fā)布 | |||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 5049 | ||||
關注量 (單位:個) | 320603 | ||||
微信 | 名稱 | 高淳發(fā)布 | |||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 1261 | ||||
訂閱數 (單位:個) | 117252 | ||||
其他 | ?無 | ||||
創(chuàng)新發(fā)展 | ?搜索即服務 □多語言版本 ?無障礙瀏覽 ?千人千網 □其他?????????????????????? |
備注:辦事服務使用江蘇政務服務網統(tǒng)一平臺