|
填報單位:高淳區信息中心
網站名稱 | 高淳區人民政府網站 | ||||
首頁網址 | ?http://m.yeyang91.net | ||||
主辦單位 | 高淳區大數據管理局 | ||||
網站類型 | ?政府門戶網站 □部門網站 □專項網站 | ||||
政府網站標識碼 | 3201180020 | ||||
ICP備案號 | 蘇ICP備19003098號 | 公安機關備案號 | 蘇公網安備32011802010047 | ||
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 1479772 | ||||
網站總訪問量 (單位:次) | 3782565 | ||||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 4583 | |||
概況類信息更新量 | 20 | ||||
政務動態信息更新量 | 2476 | ||||
信息公開目錄信息更新量 | 2087 | ||||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 6 | |||
新開設數量 | 1 | ||||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 43 | ||
解讀材料數量 (單位:條) | 21 | ||||
解讀產品數量 (單位:個) | 22 | ||||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | ||||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 0 | ||||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | ?是 □否 | |||
注冊用戶數 (單位:個) | 8314971 | ||||
政務服務事項數量 (單位:項) | 2717 | ||||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 2696 | ||||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 1138 | |||
自然人辦件量 | 910 | ||||
法人辦件量 | 228 | ||||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | ?是 □否 | |||
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 281 | |||
辦結留言數量 (單位:條) | 281 | ||||
平均辦理時間 (單位:天) | 4.67 | ||||
公開答復數量 (單位:條) | 45 | ||||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 45 | |||
收到意見數量 (單位:條) | 2041 | ||||
公布調查結果期數 (單位:期) | 25 | ||||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 0 | |||
網民留言數量 (單位:條) | 0 | ||||
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 | ||||
是否提供智能問答 | ?是 □否 | ||||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 17 | |||
發現問題數量 (單位:個) | 101 | ||||
問題整改數量 (單位:個) | 88 | ||||
是否建立安全監測預警機制 | ?是 □否 | ||||
是否開展應急演練 | ?是 □否 | ||||
是否明確網站安全責任人 | ?是 □否 | ||||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 □否 | |||
微博 | 名稱 | 高淳發布 | |||
信息發布量 (單位:條) | 6012 | ||||
關注量 (單位:個) | 324446 | ||||
微信 | 名稱 | 高淳發布 | |||
信息發布量 (單位:條) | 722 | ||||
訂閱數 (單位:個) | 139602 | ||||
其他 | ?無 | ||||
創新發展 | ?搜索即服務 □多語言版本 ?無障礙瀏覽 ?千人千網 □其他?????????????????????? |
備注:辦事服務使用江蘇政務服務網統一平臺