|
填報單位: 高淳區(qū)城市數(shù)字治理中心
網(wǎng)站名稱 | 高淳區(qū)人民政府網(wǎng)站 | ||||
首頁網(wǎng)址 | ??http://m.yeyang91.net | ||||
主辦單位 | 高淳區(qū)數(shù)據(jù)局 | ||||
網(wǎng)站類型 | ?政府門戶網(wǎng)站 □部門網(wǎng)站 □專項網(wǎng)站 | ||||
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼 | 3201180020 | ||||
ICP備案號 | 蘇ICP備19003098號 | 公安機關(guān)備案號 | 蘇公網(wǎng)安備32011802010047 | ||
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 1791764 | ||||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 3173117 | ||||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 3790 | |||
概況類信息更新量 | 40 | ||||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 2016 | ||||
信息公開目錄信息更新量 | 1734 | ||||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 9 | |||
新開設(shè)數(shù)量 | 3 | ||||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 39 | ||
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 24 | ||||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 15 | ||||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 | ||||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | ?是 □否 | |||
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 8478842 | ||||
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項) | 2226 | ||||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 2086 | ||||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 416122 | |||
自然人辦件量 | 252106 | ||||
法人辦件量 | 164016 | ||||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | ?是 □否 | |||
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 211 | |||
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 211 | ||||
平均辦理時間 (單位:天) | 2.22 | ||||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 17 | ||||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 83 | |||
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 3167 | ||||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 83 | ||||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 0 | |||
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||||
是否提供智能問答 | ?是 □否 | ||||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 24 | |||
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 9 | ||||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 9 | ||||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機制 | ?是 □否 | ||||
是否開展應(yīng)急演練 | ?是 □否 | ||||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | ?是 □否 | ||||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 □否 | |||
微博 | 名稱 | 高淳發(fā)布 | |||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 4813 | ||||
關(guān)注量 (單位:個) | 330431 | ||||
微信 | 名稱 | 高淳發(fā)布 | |||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 1110 | ||||
訂閱數(shù) (單位:個) | 158970 | ||||
其他 | 無? | ||||
創(chuàng)新發(fā)展 | ?搜索即服務(wù) □多語言版本 ?無障礙瀏覽 ?千人千網(wǎng) □其他?????????????????????? |
備注:辦事服務(wù)使用江蘇政務(wù)服務(wù)網(wǎng)統(tǒng)一平臺