|
一、總體情況
(一)主動公開情況
2024年,區民政局通過“高淳區人民政府門戶網站”發布信息206條,其中主動公開各類政府信息206條,公開政府信息包括機構設置、低保信息、社會福利、救助供養、特困供養、臨時救助、社會組織信息公開等方面。對涉及群眾切實利益、需要社會廣泛知曉的政策措施等,在決策前主動向社會公布政策草案、政策依據并廣泛聽取公眾意見。全年面向公眾完成3次意見征集、1次問卷調查、1次政策解讀,在“2024年高淳區民生舉措”專欄發布1條動態信息。
(二)依申請公開情況
全年共收到政府信息公開申請0件。
(三)政府信息平臺建設情況
按照區信息中心工作要求,及時更新公開欄目內容,確保公開信息實現一月一更新,保證更新頻率。落實《高淳區民政局區政府網站信息公開管理制度》,健全信息公開專欄的日常檢查、維護和更新機制,進一步規范信息公開審核流程,嚴格落實“三審三校”制度,加強信息公開保密審查。
(四)政府信息平臺建設情況
對照區信息中心發布的工作提示,及時開展問題整改,避免出現網站信息嚴重表述錯誤、黑鏈死鏈、欄目更新頻率等方面的問題。積極利用政務新媒體,通過官方微信公眾號及時發布部門信息。
(五)監督保障情況
由局辦公室每月對各科室政府信息公開工作進行督促檢查,對日常監測反饋的問題及時組織整改,做到舉一反三。2024年,未收到政府信息公開工作相關投訴舉報、行政復議、行政訴訟,不存在不履行或者不正確履行政府信息公開法定職責情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 3 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
存在的主要問題是政府信息公開的精準性、針對性有待進一步提升,政策解讀形式單一,文字解讀類居多,圖表、圖示類解讀材料較少。下一步,區民政局將繼續認真貫徹執行《條例》及相關規定,認真抓好政府信息公開工作,一是持續提升政府信息公開精準性,嚴格落實“三審三校”工作制度,提升發布質效;二是提升政府信息發布針對性,結合民政工作職能,圍繞群眾所求,繼續做好意見征集、網站調查工作,吸納民意、匯集民智,助力民政工作高質量發展;三是進一步豐富政府信息公開形式,有條件增加圖表、圖示類解讀,提升政策解讀水平。
六、其他需要報告的事項
2024年度本機關未收取信息公開處理費。