|
|
本年度報告根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》和省、市、區(qū)有關要求,由高淳生態(tài)環(huán)境局編制。全文包括總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復議及行政訴訟情況、存在的主要問題及改進情況等部分組成。本年度報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限從2024年1月1日至2024年12月31日止。
一、總體情況
(一)主動公開情況:2024年,南京市高淳生態(tài)環(huán)境局通過“高淳區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站”發(fā)布信息62條,其中主動公開信息62條,公開政府信息包括重點污染源信息、污染源監(jiān)測、污染防治、項目環(huán)評、行政處罰、環(huán)境質(zhì)量狀況等方面。
(二)依申請公開情況:全年共收到政府信息申請1件,已答復1件,予以公開1件。所有政府信息公開申請均嚴格按照新條例規(guī)定在20個工作日內(nèi)進行答復,無延期答復案件,無結轉下年度繼續(xù)辦理案件。
(三)政府信息管理情況:按照區(qū)信息中心工作要求,及時更新公開欄目內(nèi)容。健全信息公開專欄的日常檢查、維護和更新機制,進一步規(guī)范信息公開審核流程,加強信息公開保密審查。
(四)平臺建設情況:對照區(qū)信息中心發(fā)布的工作提示,及時開展問題整改,避免出現(xiàn)網(wǎng)站信息嚴重表述錯誤、敏感信息泄露、欄目更新頻率低等方面的問題。
(五)監(jiān)督保障情況:堅持把政府信息公開與日常業(yè)務工作相結合,作為重要事項進行督促檢查,對依申請公開辦理時限和各審批環(huán)節(jié)程序嚴格把關,設立監(jiān)督舉報電話接受公眾監(jiān)督。本年度未收到行政復議、訴訟件。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 65 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 12 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | |||||||||
0 | |||||||||
(七)總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2024年我局政府信息公開工作取得了積極成效,但對照上級的要求和公眾的需求,仍存在一定差距。一是隊伍建設有待加強,平時對信息公開的業(yè)務培訓較少,工作隊伍的能力和水平有待提升。二是對錯敏信息監(jiān)管能力較弱,措施辦法少,檢測技術手段不足,信息中錯敏字還偶有出現(xiàn),日常監(jiān)管仍有待加強。
六、其他需要報告的事項
2024年度本機關未收取信息公開處理費。